Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026
MILANO CORTINA
w skrócie

Tabela medalowa

Państwo Złoto   Srebro   Brąz   Suma   
1   Norwegia 18 12 11 41
2   USA 12 12 9 33
3 Holandia 10 7 3 20
4   Włochy 10 6 14 30
5   Niemcy 8 10 8 26
6   Francja 8 9 6 23
7    Szwecja 8 6 4 18
8   Szwajcaria 6 9 8 23
9   Austria 5 8 5 18
10   Japonia 5 7 12 24
11   Kanada 5 7 9 21
12   Chiny 5 4 6 15
13   Korea 3 4 3 10
14   Australia 3 2 1 6
15   Wielka Brytania 3 1 1 5
16   Czechy 2 2 1 5
17   Słowenia 2 1 1 4
18 Hiszpania 1 0 2 3
19   Brazylia 1 0 0 1
19   Kazahstan 1 0 0 1
21   Polska 0 3 1 4
22    Nowa Zelandia 0 2 1 3
23   Finlandia 0 1 5 6
24   Litwa 0 1 1 2
25   Dania 0 1 0 1
25   Estonia 0 1 0 1
25   Gruzja 0 1 0 1
28   Bułgaria 0 0 2 2
29   Belgia 0 0 1 1

Medaliści Reprezentacji Polski

Kacper Tomasiak Skoki narciarskie Skocznia normalna Srebro   
Kacper Tomasiak Skoki narciarskie Skocznia duża Brąz    
Kacper Tomasiak Skoki narciarskie Skocznia duża - duety Srebro   
Paweł Wąsek Skoki narciarskie Skocznia duża - duety Srebro   
Władimir Siemirunnij Łyżwiarstwo szybkie Bieg na 10 000 m Srebro